Ενδεικτικό Πρόγραμμα τμημάτων για την περίοδο 2024-2025
Έναρξη Τμημάτων: 11 Σεπτεμβρίου 2024
Ενδεικτικό Πρόγραμμα τμημάτων για την περίοδο 2024-2025
Έναρξη Τμημάτων: 11 Σεπτεμβρίου 2024
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | |
| 09.00 - 10.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ |
| 10.00 - 11.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ |
| 11.00 - 12.00 | Adult 18+ | |||||
| 15.00 - 16.00 | Preschool 3-4 AGES | Preschool 3-4 AGES | Preschool 3-4 AGES | Preschool 3-4 AGES | ||
| 16.00 - 17.00 | Elementary 5-6 AGES | Elementary+ 5-6 AGES School+ 7-9 AGES | Elementary 5-6 AGES | Elementary+ 5-6 AGES | Elementary 5-6 AGES | |
| 17.00 - 18.00 | School+ 7-9 AGES | |||||
| 18.00 - 19.00 | School 7-9 AGES | School 7-9 AGES | School 7-9 AGES | |||
| 19.00 - 20.00 | Homeschool 10-12 AGES | Homeschool+ 10-12 AGES Grade School+ 13-17 AGES | Homeschool 10-12 AGES | Homeschool+ 10-12 AGES Grade School+ 13-17 AGES | Homeschool 10-12 AGES | |
| 20.00 - 21.00 | Grade School 13-17 AGES | Grade School 13-17 AGES | Grade School 13-17 AGES | |||
| 21.00 - 22.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | |||
| 22.00 - 23.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | |
| 09.00 - 10.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ |
| 10.00 - 11.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ |
| 11.00 - 12.00 | Adult 18+ | |||||
| 21.00 - 22.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | |||
| 22.00 - 23.00 | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ | Adult 18+ |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Elementary 5-6 AGES | Elementary 5-6 AGES | Elementary 5-6 AGES |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.00 - 17.00 | Elementary+ 5-6 AGES | Elementary+ 5-6 AGES | ||||
| 17.00 - 18.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Grade School 13-17 AGES | Grade School 13-17 AGES | Grade School 13-17 AGES |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 - 21.00 | Grade School+ 13-17 AGES | Grade School+ 13-17 AGES | ||||
| 21.00 - 22.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Homeschool 10-12 AGES | Homeschool 10-12 AGES | Homeschool 10-12 AGES |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Homeschool+ 10-12 AGES | Homeschool+ 10-12 AGES | ||||
| 20.00 - 21.00 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 - 16.00 | Preschool 3-4 AGES | Preschool 3-4 AGES | Preschool 3-4 AGES | Preschool 3-4 AGES |